Kaikkien aikojen ennätykset · 01.01.2011 – 21.10.2026
| Ennätys | Arvo | Milloin |
|---|---|---|
| Korkein lämpötila | 33,5 °C | 28.07.2019 14:09 |
| Matalin lämpötila | -27,8 °C | 08.01.2016 02:15 |
| Kovin puuska | 16,4 m/s | 13.03.2012 12:00 |
| Otannan puuska | 16,4 m/s | 13.03.2012 12:00 |
| Suurin tuulen nopeus | 7,4 m/s | 01.12.2013 21:30 |
| Sateisin päivä | 61,0 mm | 20.08.2014 |
| Suurin sateen intensiteetti | 415,9 mm/h | 17.06.2025 07:25 |
| Korkein ilmanpaine | 1 055 hPa | 29.01.2012 18:00 |
| Matalin ilmanpaine | 961 hPa | 17.02.2022 15:15 |
| Suurin kosteus | 100 % | 22.10.2019 01:15 |
| Pienin kosteus | 16 % | 26.04.2014 15:05 |
Selite
Jokainen rivi on valitun jakson äärimmäinen tallennettu arvo ja sen päivämäärä.
Tuuli ja puuskat — Keskituuli / Suurin tuuli: keskimääräinen tuuli (jakson keskiarvo ja maksimi). Otannan puuska: suurin puuska tallennetuista mittauksista (~10 min), voi ohittaa lyhyet huiput. Kovin puuska: aseman jatkuvasti seuraama todellinen huippu (tyhjä tuoduissa tiedoissa).