| Keskilämpötila | 7,3 °C |
| Ylimpien keskiarvo | 11,3 °C |
| Alimpien keskiarvo | 3,2 °C |
| Korkein lämpötila | 27,1 °C 21.06.2026 13:00 |
| Matalin lämpötila | -22,1 °C 15.02.2026 02:10 |
| Lämmitystarveluku (HDD) | 3 257,5 |
| Jäähdytystarveluku (CDD) | 35,2 |
| Sade yhteensä | 356,4 mm |
| Sateisin päivä | 17,8 mm 25.09.2026 |
| Sadepäivät | 124 |
| Kovin puuska | 13,3 m/s 26.04.2026 11:45 |
| Otannan puuska | 13,3 m/s 26.04.2026 11:45 |
| Keskituuli | 0,4 m/s |
| Suurin tuuli | 4,9 m/s 26.04.2026 11:50 |
| Vallitseva suunta | KO (41°) |
| Suurin UV-indeksi | 4,0 10.09.2026 12:25 |
| Suurin auringonsäteily | 437 W/m² 10.09.2026 12:25 |
| Kuukausi | Keskiarvo | Maksimi | Minimi | HDD | CDD | Sade | Tuuli | Puuska | Suunta | UV | Aurinko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tammikuu | -8,6 | 0,3 | -20,7 | 832,5 | 0,0 | 18,2 | 0,6 | 8,5 | IKO | — | — |
| helmikuu | -9,6 | 2,9 | -22,1 | 781,1 | 0,0 | 20,4 | 0,4 | 5,7 | KO | — | — |
| maaliskuu | 2,4 | 11,5 | -4,5 | 492,5 | 0,0 | 11,8 | 0,5 | 8,1 | IKA | — | — |
| huhtikuu | 5,2 | 17,1 | -3,3 | 393,6 | 0,0 | 12,6 | 0,8 | 13,3 | P | — | — |
| toukokuu | 12,1 | 24,8 | -1,1 | 193,6 | 0,0 | 22,0 | 0,5 | 8,1 | PKO | — | — |
| kesäkuu | 16,5 | 27,1 | 7,4 | 66,9 | 13,2 | 49,0 | 0,3 | 5,2 | KO | — | — |
| heinäkuu | 17,4 | 26,8 | 8,8 | 48,4 | 19,4 | 77,6 | 0,3 | 10,4 | IKO | — | — |
| elokuu | 16,4 | 24,8 | 7,8 | 61,7 | 2,6 | 43,8 | 0,3 | 7,1 | KO | 0,0 | 0 |
| syyskuu | 12,4 | 19,8 | 3,8 | 175,7 | 0,0 | 77,4 | 0,2 | 7,6 | PKO | 4,0 | 437 |
| lokakuu | 8,2 | 16,3 | -1,7 | 211,5 | 0,0 | 23,6 | 0,4 | 11,4 | IKO | 2,0 | 227 |
NOAA-raportti on NOAA/Cumulus-tyylinen vuoden ilmastoyhteenveto: vuoden kooste sekä valinnainen kuukausikohtainen taulukko.
Tuuli ja puuskat — Keskituuli / Suurin tuuli: keskimääräinen tuuli (jakson keskiarvo ja maksimi). Otannan puuska: suurin puuska tallennetuista mittauksista (~10 min), voi ohittaa lyhyet huiput. Kovin puuska: aseman jatkuvasti seuraama todellinen huippu (tyhjä tuoduissa tiedoissa).
Astepäivät (perusarvo 18,3 °C): lämmitystarveluku (HDD) laskee yhteen, kuinka paljon kunkin päivän keskilämpötila jäi alle 18,3 °C (lämmitystarve); jäähdytystarveluku (CDD), kuinka paljon se ylitti 18,3 °C (jäähdytystarve).
Päivän keskiarvo on päivän mittausten keskiarvo; sadepäiviksi lasketaan päivät, joina satoi vähintään 0,2 mm.
UV- ja aurinkosarakkeet näyttävät päivän suurimman UV-indeksin ja suurimman auringonsäteilyn (W/m²); yhteenveto kertoo jakson suurimman.
Vuositilastot Veikkola sää