NOAA statistics Tuulensuunkaari
                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR TUULENSUUNKAARI 2025

Elevation: 72 m
Latitude:  60.170
Longitude: 24.935

Temperature in C, Rain in mm, Wind Speed in m/s and Pressure in hPa

      AVG                                   AVG              DOM
MON   TEMP   HIGH   DAY   LOW   DAY  RAIN  WIND  HIGH   DAY  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
 01   -0.8    5.7    18 -15.2    04  82.2   0.1   7.1    29  001  1006.1  43
 02   -2.7    3.7    25 -15.1    16  11.6   0.4   8.1    21  005  1026.2  73
 03    1.9   12.2    31  -8.6    15   7.6   0.5   8.5    19  317  1010.3  79
 04    5.8   22.1    19  -7.1    06  37.0   0.7  12.8    09  357  1014.7  70
 05   10.0   20.9    19  -1.4    05  27.8   0.6   8.5    16  019  1010.4  65
 06   14.2   25.9    15   5.9    01  74.0   0.4  10.0    07  018  1007.3  76
 07   20.4   30.4    31   8.0    05  47.4   0.5   6.6    29  079  1009.9  73
 08   15.1   28.5    04   4.9    28  75.8   0.3   7.1    06  030  1009.4  82
 09   13.3   22.8    11   0.4    30  70.2   0.4   8.5    11  070  1018.3  87
 10    6.5   14.2    07  -3.4    19  58.8   0.5   9.0    11  081  1009.2  90
 11    3.4   11.4    05  -9.3    19  51.8   0.3   9.0    13  064  1008.2  95
 12    1.5    7.4    10 -14.0    31  41.0   0.6  13.3    28  030  1012.7  91
----------------------------------------------------------------------------
YEAR   7.4   30.4 31/07 -16.8 04/01  585.2   0.4  13.3 28/12  NNE  1011.9  77

Päivitetty: 01.01.2026 12:33

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR TUULENSUUNKAARI 2024

Elevation: 72 m
Latitude:  60.170
Longitude: 24.935

Temperature in C, Rain in mm, Wind Speed in m/s and Pressure in hPa

      AVG                                   AVG              DOM
MON   TEMP   HIGH   DAY   LOW   DAY  RAIN  WIND  HIGH   DAY  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
 01   -7.8    3.4    29 -24.3    07  53.4   0.3   9.5    11  026  1010.0  86
 02   -3.0    4.4    17 -19.3    08  68.0   0.4  10.9    13  106  1007.1  81
 03    0.5   10.9    30  -8.4    10  28.6   0.2  38.0    17  096  1014.3  82
 04    3.6   19.9    29  -6.7    04  74.0   0.4  13.3    05  029  1009.7  81
 05   14.4   29.2    31  -0.9    08   7.6   0.2   9.0    10  086  1019.7  61
 06   17.0   29.6    28   5.3    08  53.6   0.1   8.5    20  073  1010.0  71
 07   18.7   27.4    25  10.3    09  51.6   0.1   7.1    07  079  1010.3  76
 08   17.3   26.8    25   8.4    20  63.6   0.0   7.1    25  062  1011.1  77
 09   14.3   27.5    05  -0.3    30  103.4  0.1  28.5    29  082  1017.5  78
 10    7.3   14.7    11  -1.1    16  56.4   0.2  12.3    09  021  1014.5  83
 11    2.4   10.2    16  -9.5    23  68.0   0.2   9.5    02  292  1008.1  82
 12    0.0    6.8    02 -10.7    18  72.8   0.2   8.1    17  244  1010.7  73
----------------------------------------------------------------------------
YEAR   7.1   29.6 28/06 -24.3 07/01  701.0  0.2  38.0 17/03  ENE  1011.9  78

Päivitetty: 31.12.2024 00:00

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR TUULENSUUNKAARI 2023

Elevation: 72 m
Latitude:  60.170
Longitude: 24.935

Temperature in C, Rain in mm, Wind Speed in m/s and Pressure in hPa

      AVG                                   AVG              DOM
MON   TEMP   HIGH   DAY   LOW   DAY  RAIN  WIND  HIGH   DAY  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
 01   -1.6    4.2    01 -13.7    06  105.6  0.5   4.5    16  098  1009.4  82
 02   -2.0    7.0    13 -14.0    05  29.4   0.6   4.6    09  323  1011.6  86
 03   -1.5    7.1    23 -16.5    07  90.8   0.6   4.5    13  296  1000.5  82
 04    5.7   18.6    25  -7.2    04  13.4   0.7   4.9    13  071  1018.9  65
 05   10.9   24.3    24  -2.1    07  23.2   0.2   9.0    17  087  1011.9  64
 06   16.8   30.3    21   2.0    03  17.8   0.1   7.6    01  059  1016.3  63
 07   16.7   26.1    13   8.3    10  58.2   0.0   6.2    16  053  1005.5  74
 08   17.3   29.9    07   8.6    12  158.6  0.2  11.4    08  103  1011.6  74
 09   14.6   21.7    10   3.0    18  69.2   0.0   8.1    20  086  1015.2  80
 10    4.5   14.8    01  -3.1    29  142.2  0.4  12.8    07  016  1004.6  83
 11   -0.2    8.6    05 -13.8    26  59.4   0.3  11.4    22  049  1003.7  86
 12   -4.3    4.4    19 -15.8    05  53.2   0.2   8.5    08  019  1004.0  88
----------------------------------------------------------------------------
YEAR   6.4   30.3 21/06 -16.5 07/03  821.0  0.3  12.8 07/10   NE  1009.6  77

Päivitetty: 31.12.2023 00:01

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR TUULENSUUNKAARI 2022

Elevation: 72 m
Latitude:  60.170
Longitude: 24.935

Temperature in C, Rain in mm, Wind Speed in m/s and Pressure in hPa

      AVG                                   AVG              DOM
MON   TEMP   HIGH   DAY   LOW   DAY  RAIN  WIND  HIGH   DAY  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
 01   -2.9    6.2    13 -19.2    11  56.2   0.4  12.3    17  352  1003.2  92
 02   -2.1    3.8    28 -14.6    23  112.8  0.2  11.4    21  258   998.6  94
 03   -0.1   12.8    20 -13.2    10   6.8   0.3  14.7    26  293  1023.0  84
 04    3.3   15.5    22  -8.2    01  47.4   0.4  10.0    27  354  1010.6  77
 05    9.7   23.0    25  -2.2    04  64.0   0.3   9.0    20  250  1010.5  71
 06   17.2   31.7    27   5.8    07  42.4   0.1   7.6    02  068  1012.0  73
 07   17.8   29.2    02   9.1    16  64.0   0.0   6.6    12  049  1011.0  73
 08   18.9   29.7    19   7.8    31  18.0   0.1  10.0    19  086  1017.2  77
 09    9.7   18.3    12   1.2    06  61.6   0.0   7.1    14  035  1016.7  78
 10    7.6   15.6    07  -3.1    24  37.6   0.1   9.5    29  051  1010.5  75
 11    2.6   13.2    12  -5.2    24  35.0   0.4  10.4    21  062  1017.5  79
 12   -3.3    4.5    31 -15.2    16  72.0   0.1   9.5    27  093  1010.6  83
----------------------------------------------------------------------------
YEAR   6.5   31.7 27/06 -19.2 11/01  619.2  0.2  14.7 26/03  NNE  1012.2  80

Päivitetty: 31.12.2022 00:00


                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR TUULENSUUNKAARI 2021

Elevation: 72 m
Latitude:  60.205
Longitude: 24.652

Temperature in C, Rain in mm, Wind Speed in m/s and Pressure in hPa

      AVG                                   AVG              DOM
MON   TEMP   HIGH   DAY   LOW   DAY  RAIN  WIND  HIGH   DAY  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
 01   -4.2    2.5    23 -22.3    15  123.0  0.3   8.5    21  049  1009.0  95
 02   -7.3    8.1    28 -23.3    18  15.2   0.3   8.5    28  003  1018.2  92
 03   -0.7    9.3    31 -16.3    10  40.6   0.5  10.4    07  313  1009.6  86
 04    4.6   17.1    17  -2.7    30  41.4   0.5  11.9    09  338  1010.5  75
 05   10.6   26.9    13  -1.6    09  80.2   0.3  12.3    26  070  1008.7  75
 06   19.3   32.1    23   7.1    02  37.8   0.1   7.6    03  079  1015.0  71
 07   20.9   32.3    14   9.3    22  40.6   0.1   7.1    22  080  1012.3  70
 08   15.4   24.4    13   6.8    04  174.2  0.1  10.0    17  077  1009.8  85
 09    9.8   22.5    09   0.9    22  54.6   0.2   9.0    17  051  1016.2  84
 10    7.9   13.8    04  -2.9    24  64.8   0.2   9.0    22  164  1010.9  91
 11    1.5   11.0    01 -11.3    30  47.4   0.3   8.5    21  317  1006.7  93
 12   -6.2    4.7    18 -19.2    08  21.8   0.4  10.0    18  005  1009.3  91
----------------------------------------------------------------------------
YEAR   6.0   32.3 14/07 -23.3 18/02  741.6   0.3  12.3 26/05   NE  1011.3  84

Päivitetty: 02.01.2022 23:17


                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR TUULENSUUNKAARI 2020

Elevation: 72 m
Latitude:  60.266
Longitude: 24.449

Temperature in C, Rain in mm, Wind Speed in m/s and Pressure in hPa

      AVG                                   AVG              DOM
MON   TEMP   HIGH   DAY   LOW   DAY  RAIN  WIND  HIGH   DAY  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
 01    1.7    7.8    21  -7.6    11  51.6   0.4  10.9    15  262  1005.2  92
 02    0.4    6.6    18 -12.6    29  102.0  0.6  13.8    10  269   995.7  89
 03    1.4   11.8    26 -10.8    22  58.4   0.4  11.4    04  250  1011.5  84
 04    4.5   15.7    21  -3.5    05  38.6   0.5  11.4    03  311  1008.4  73
 05    9.3   22.8    27  -1.6    13  50.8   0.4  10.9    19  330  1012.5  68
 06   18.0   30.2    25   6.8    03  58.8   0.2   9.0    06  096  1014.8  69
 07   16.0   26.2    18   6.9    09  150.0  0.1   8.1    06  071  1007.4  82
 08   17.1   27.7    09   6.3    26  57.6   0.0   6.6    16  079  1013.1  81
 09   12.7   21.2    27   2.6    20  100.1  0.1  11.4    17  065  1011.4  88
 10    8.1   16.5    02  -2.3    17  69.0   0.2  10.9    04  131  1010.8  93
 11    4.2   12.5    03  -4.6    21  59.8   0.3  10.4    19  254  1014.2  94
 12    0.8    6.3    19  -7.7    10  46.0   0.4   9.5    28  132  1014.7  94
----------------------------------------------------------------------------
YEAR   7.9   30.2 25/06 -12.6 29/02  842.7   0.3  13.8 10/02   NE  1010.0  84

Päivitetty: 31.12.2020 23:59



                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR TUULENSUUNKAARI 2019 (keskituuli väärin - liian isoja arvoja)

Elevation: 72m
Latitude:  60.266
Longitude: 24.449

Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in M/S and Pressure in HPA

      AVG                                   AVG              DOM
MON   TEMP   HIGH   DAY   LOW   DAY  RAIN  WIND  HIGH   DAY  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
 01   -5.8    3.1    01 -24.6    22  67.0   1.9  13.4    02  354  1003.3  92
 02   -0.5    6.8    15 -14.0    22  62.8   4.0  14.8    25  270  1010.2  88
 03   -0.5   11.9    29 -17.4    06  63.0   3.4  10.8    22  268  1001.8  84
 04    6.0   21.9    27  -6.1    12   6.4   2.0   8.1    06  107  1023.5  65
 05   10.4   26.2    20  -2.8    04  52.4   2.4   9.8    03  118  1010.9  71
 06   17.5   29.9    06   4.9    01  21.0   1.7   9.3    12  046  1015.4  70
 07   17.7   33.5    28   6.4    12  46.8   1.7   8.1    03  053  1008.2  71
 08   16.3   26.0    28   5.7    04  58.8   0.9   8.1    18  085  1013.3  80
 09   10.8   23.8    02  -0.6    23  78.8   0.1  10.0    14  032  1010.7  88
 10    5.0   12.1    24  -5.4    30  90.8   0.2   7.1    17  002  1007.5  93
 11    1.7    9.8    14  -6.1    30  84.4   0.4   9.0    05  100  1011.7  92
 12    1.2    6.6    05  -9.8    28  87.2   0.3   9.0    18  242  1002.5  95
----------------------------------------------------------------------------
YEAR   6.8   33.5 28/07 -24.6 22/01  719.4   1.6  14.8 25/02   NE  1009.9  82


                         ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2018

NAME: Tuulensuunkaari
ELEV: 72,0 Metres  LAT: 060° 16' 07" N  LONG: 024° 27' 00" E


                    TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 17,0, COOL BASE 17,0

                          DEP  HEAT  COOL
       MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN
YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=25 <=0  <=0  <=0
--------------------------------------------------------------------------------------
18  1  -0,5  -4,1  -2,1   2,8   593     0   4,0  25 -11,7   23    0   17   25   25
18  2  -4,8 -11,4  -8,1  -4,4   702     0   1,2  14 -21,5   22    0   23   27   27
18  3  -0,0  -9,3  -4,5  -3,4   666     0   5,9  25 -21,0    1    0   14   30   30
18  4  10,3   0,1   4,8   0,4   367     0  18,7  20  -9,8    4    0    0   14   14
18  5  21,6   7,4  14,9   3,4   120    54  30,2  15   2,3    6    8    0    0    0
18  6  20,8   9,5  15,4   0,3    85    38  27,7  28   2,3    7    6    0    0    0
18  7  25,8  15,7  20,7   2,7    22   138  33,0  17   8,7    4   18    0    0    0
18  8  23,2  12,4  17,7   1,5    50    72  32,1   2   5,9   22    9    0    0    0
18  9  17,2   9,0  12,8   0,8   138    12  24,6   8  -1,8   29    0    0    1    1
18 10   9,3   2,4   6,2   0,7   335     0  15,5  10  -4,5   29    0    0   12   12
18 11   3,5   1,0   2,6   0,5   256     0   8,5   2 -10,0   28    0    4   12   12
18 12  -0,3  -3,9  -1,8  -1,2   584     0   4,9   4 -14,8   24    0   12   27   27
--------------------------------------------------------------------------------------
       10,5   2,4   6,5   0,3  3918   315  33,0   7 -21,5    2   41   70  148  148


                                       PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN
               FROM   OBS.           OVER
YR MO  TOTAL   NORM   DAY  DATE  0.2   2  20
---------------------------------------------
18  1  57,20   -0,84  12,20   5   15   8   0
18  2  51,40   -0,27  43,00   1    8   2   1
18  3  14,00  -15,91   5,80  13   11   3   0
18  4  42,60    5,11   7,60  28   16   7   0
18  5  13,60  -18,82   9,20   2    3   2   0
18  6  36,20  -27,31   9,20  19    9   4   0
18  7  62,60    6,89  21,40  14   12   6   1
18  8  49,40  -34,71  13,80  26   14   6   0
18  9  59,20   -5,52  14,20  12   15   6   0
18 10  41,80  -20,72  12,60  23   14   7   0
18 11  29,00  -34,75   8,00  13   12   4   0
18 12  47,00  -26,03   8,40   8   15  10   0
---------------------------------------------
      504,00   -4,32  43,00   2  144  65   2


                                       WIND SPEED (m/s)

                        DOM
YR MO  AVG.  HI   DATE  DIR
----------------------------
18  1  0,4  11,6   25   ESE
18  2  0,5   9,8    1   NNW
18  3  0,6  10,3   15   NNW
18  4  0,4  10,8   21   NW
18  5  0,3   8,5    1   ESE
18  6  0,2  13,4   19   NW
18  7  0,2  10,8    1   E
18  8  0,1   9,8   21   NNW
18  9  0,1  11,6   27   E
18 10  0,3  11,6   30   NE
18 11  0,4  11,6   30   NNW
18 12  0,3   9,4    9   SE
----------------------------
       0,3  13,4    6   SSW
       
       

Ulkoasu

Ulkoasun valinta...

Yksiköt

Kieli



Icons


Lämpötila

Ilmankosteus

Ilmanpaine

Tuulen nopeus

Puuska

Sademäärä

Auringon säteilyn teho

Lumi

Sää tuntuu kuin

Kastepiste

UV

Näkyvyys

Pilven alaraja

Haihdunta

Indoor temperature

Indoor humidity


Auringonnousu

Auringonlasku

Kuun nousuaika

Kuun laskuaika

Aika

Menu

Alkaen

-

Koko näyttö

Vie kuvana

Asetukset

Kotisivu

Webbikamera

Taulukko

Kuvaaja

Kartta

Vakaa

Nousee

Falling

Varoitus

Leveysaste

Pituusaste

Historia

Auringonpimennys

Kuunpimennys

GPS

Korkeus

Päivä

Kuukausi

Vuosi

Korkea lämpötila

Low temperature

Päivä


Kevät

Kesä

Syksy

Talvi